Türkiye Türkiye Cumhuriyeti | |
---|---|
Bayrak | |
Millî marş İstiklâl Marşı | |
Türkiye konumu (yeşil) | |
Başkent | Ankara 40°K 33°D |
En büyük şehir | İstanbul 41°1′K 28°57′D |
Resmî diller | Türkçe |
Konuşulan diller |
|
Demonim | Türk |
Hükûmet | Üniter cumhurbaşkanlığı sistemli Anayasal cumhuriyet |
• Cumhurbaşkanı | Recep Tayyip Erdoğan |
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı | Fuat Oktay |
• Meclis Başkanı | Mustafa Şentop |
Yasama organı | Türkiye Büyük Millet Meclisi |
Tarihçe | |
• Kurtuluş Savaşı | 19 Mayıs 1919 |
• TBMM'nin açılması | 23 Nisan 1920 |
• Lozan Antlaşması | 24 Temmuz 1923 |
• Cumhuriyetin ilanı | 29 Ekim 1923 |
• Mevcut anayasa | 9 Kasım 1982 |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 783.562 km2 (302.535 sq mi) |
• Kara | 769.632 km2 (297.157 sq mi) |
• Su | 13.930 km2 (5.380 sq mi) |
• Su (%) | 1,78 |
Nüfus | |
• 2020 sayımı | 83.614.362 |
• Yoğunluk | 105/km2 (271,9/sq mi) |
GSYİH (SAGP) | 2021 tahminî |
• Toplam | 2,750 trilyon $ |
• Kişi başına | 32.278 $ |
GSYİH (nominal) | 2021 tahminî |
• Toplam | 794,530 milyar $ |
• Kişi başına | 9.126 $ |
Gini (2018) | 41.9 orta · |
İGE (2019) | 0.820 çok yüksek · |
Para birimi | Türk lirası (TRY · ₺) |
Zaman dilimi | UTC+3 (TRS) |
Tarih formatı | gg/aa/yyyy (miladi) |
Şebeke gerilimi | 230 V–50 Hz |
Trafik akışı | sağ |
Telefon kodu | +90 |
ISO 3166 kodu | TR |
İnternet alan adı | .tr |
0 Yorum:
Yorum Gönder