Konteyner gemisi, uluslararası standartlardaki konteyner adı verilen kutuları taşımak için tasarlanmış, yük gemisidir. Uluslararası ticari yük taşımacılığında diğer taşımacılık araçlarına kıyasla maliyetleri düşürdüğü için çoğunlukla tercih edilir. Bu yaygın kullanımından dolayı uluslararası ticaretin simgelerinden biri haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 2019 verilerine göre dünyada konteyner gemisi kapasitesi 265.668.000 tondur.
Genellikle 21–25 knot seyir hızına sahiptirler.
Büyüklüklerine göre sınıflandırılması
Sınıf | Kapasite (TEU) | Boy | Genişlik | Draft | Örnek | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Large Container Vessel (ULCV) | 14,501 ve üzeri | 1.200 ft (366 m) ve daha uzun | 160,7 ft (49 m) ve daha geniş | 49,9 ft (15,2 m) ve daha derin | Maersk Triple E class konteyner gemileri 400 m boyu, 59 m genişliği 14,5 m draft ve 18.270 TEU taşıma kapasitesi ile Süveyş Kanalı'ndan geçebilirler. (photo: MV Mærsk Mc-Kinney Møller) | |
New Panamax (or Neopanamax) | 10,000–14,500 | 1.200 ft (366 m) | 160,7 ft (49 m) | 49,9 ft (15,2 m) | 43 m genişliği ile COSCO Guangzhou gibi gemiler eski Panama Kanalı'ndan geçmek için oldukça geniştir, ancak genişletilmiş olan yeni kanaldan kolaylıkla geçebilirler. | |
Post-Panamax | 5,101–10,000 | |||||
Panamax | 3,001–5,100 | 965 ft (294,13 m) | 106 ft (32,31 m) | 39,5 ft (12,04 m) | Providence Bay sınıfı gemiler, 292.15 m boy, 32.2 m genişlik ve 13.3 m derinlik ilePanamax sınıfı gemilerin üst limitindedir. (photo: 4,224 TEU MV Providence Bay Panama Kanalı havuzlarından birinde) | |
Feedermax | 2,001–3,000 | 3000 TEU altındaki gemiler feeder olarak adlandırılır. Bazı gemiler kargo vinçleri ile donatılmıştır.(photo: 384 TEU TransAtlantic demir atmış durumda) | ||||
Feeder | 1,001–2,000 | |||||
Small feeder | 1,000'e kadar |
0 Yorum:
Yorum Gönder